FRUIT FARM
フルーツ農園
FRUIT CALENDAR
くだものカレンダー
※右へスクロールして
カレンダーの
続きをご覧ください
※天候等により、実のなり具合や品種のズレが生じる場合がございます。
※ご予約状況等により、予定より早く終了することもございます。
FARM MAP


Farm map
農園マップ
TIMING / PRICE
時期・料金について

梨-PEAR-

※右へスクロールして
続きをご覧ください
品種 | 時期 |
---|---|
幸 水 | 7月下旬~8月上旬 |
豊 水 | 8月中旬~9月上旬 |
あきづき | 9月上旬~9月中旬 |
新 高 | 9月中旬~10月上旬 |
新 興 | 10月上旬~10月中旬 |
入園料 | 小学生以上 | 1,200円 |
---|---|---|
乳幼児 | 無料 |
持ち帰り | 1kg 750円〜 |
---|
備考 |
|
---|
入園料に梨2〜3個のお土産がついてきます。
※それ以上収穫した方は量り売りとなります。
葡萄-GRAPES-

品種 | 時期 |
---|---|
ピオーネ | 7月下旬 ~ 9月上旬 ※販売のみ |
シャインマスカット | 8月中旬 ~ 9月下旬 |
入園料 | 小学生以上 | 1,800円 |
---|---|---|
乳幼児 | 無料 |
持ち帰り | 1kg 2,800円〜 |
---|
備考 |
|
---|
入園料にシャインマスカット1房のお土産がついてきます。
※2房目からは量り売りとなります。
苺-STRAWBERRY-

栽培品種 | あまおう・紅ほっぺ・恋みのり |
---|
入園料 | 12月 〜 1月上旬 | 1月中旬 〜 4月上旬 | 4月中旬 〜 |
---|---|---|---|
中学生以上 | 2,600円 | 2,300円 | 2,000円 |
4才〜小学生 | 1,900円 | 1,700円 | 1,500円 |
0〜3才 | 無料 | 無料 | 無料 |
持ち帰り | 100g 200円〜 |
---|
備考 |
|
---|